Tela revestida de la fibra de vidrio
,paño ignífugo
Rollo de tela de fibra de vidrio con recubrimiento de PU para soldadura, tela de fibra de vidrio ignífuga de 0,41 mm M0
Introducción
GF430P-PU213-2005 es un tejido de vidrio E de peso medio recubierto con un polímero de poliuretano especialmente formulado. El tejido se aplica para puertas cortafuegos y cortinas de humo.
Tejido de fibra de vidrioVentaja
1. Resistencia al fuego bien certificada.
2. Los usuarios finales pueden elegir la cara favorita.
3. Fácil de aplicar/agujerear, coser y fabricar.
4. Buena propiedad de resistencia a la abrasión.
5. Buena resistencia a la tracción.
6. El grosor nominal, el peso y el patrón se pueden personalizar según su método de uso.

Datos
| Peso unitario del tejido de fibra de vidrio | 13,5 oz/y2 |
| Grosor estándar | 0,016 pulgadas |
| Ancho estándar | 1000 mm 1520 mm |
| Recubrimiento | Poliuretano |
| Color | Gris plateado |
| Resistencia al fuego | Perfecto |
| Resistencia a la temperatura del recubrimiento | Recubrimiento de PU 180 °C |
| Temperatura de trabajo del tejido base | Tejido base 550 °C |
| Patrón | 4H Satén |
| Fibra de vidrio | E-Glass |
Aplicaciones de tejido de fibra de vidrio
Cortina cortafuegos
Manta de soldadura
Junta flexible
Kit de aislamiento térmico extraíble
Almohadilla de aislamiento térmico
Conductos de tela
Productos relacionados
| Número de estilo | Peso | Grosor | Color | Recubrimiento | ||
| g/m2 | oz/yd2 | mm | pulgada | |||
| GF200P-PU210-2001 | 220 | 6,5 | 0,21 | 0,0082 | Blanco | 2 caras |
| GF430P-PU213-2004 | 460 | 13,5 | 0,41 | 0,0161 | Gris plateado | 2 caras |
| GF430P—PU213-2005 | 460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | Gris plateado | 2 caras |
| GF430P-PU21A-2006 | 460 | 13,5 | 0,41 | 0,0161 | Azul/Negro | 2 caras |
| GF430P—PU21B-2007 | 460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | Blanco grisáceo | 2 caras |
| GF430P-PU223-2010 | 490 | 14,5 | 0,45 | 0,0177 | Azul/Negro | 2 caras |
| GF660—PU223-2016 | 720 | 21 | 0,71 | 0,0275 | Gris plateado | 2 caras |
| TGF580-PU113-2019 | 620 | 18,3 | 0,77 | 0,0303 | Gris plateado | 1 cara |
| GF800C-PU223-2023 | 880 | 26 | 0,9 | 0,0354 | Gris plateado | 2 caras |
| TGF1020—PU111-2025 | 1070 | 31,5 | 1,5 | 0,0590 | Verde | 1 cara |
| GF660S-PU213-2036 | 710 | 20,9 | 0,7 | 0,0276 | Gris plateado | 2 caras |
| GF660S—PU113-2040 | 790 | 23 | 0,70 | 0,027 | Gris | 1 cara |
| SL600-PU113-2044 | 630 | 18,6 | 0,7 | 0,0276 | Gris plateado | 1 cara |
| TGF1000P-PU223-2049 | 1100 | 32,4 | 1,2 | 0,0472 | Gris plateado | 2 caras |
Tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona excelente resistencia a altas y bajas temperaturas
Tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona de una sola cara para chaquetas y mantas aislantes térmicas extraíbles
Fábrica combinada de soldadura de la fibra de vidrio revestida del silicón de dos lados