Todos los productos
-
tela revestida de la fibra de vidrio del silicón
-
Tela resistente al fuego de la fibra de vidrio
-
Paño de alta temperatura de la fibra de vidrio
-
Tela revestida de la fibra de vidrio de la PU
-
tela revestida de la fibra de vidrio del ptfe
-
Paño de la fibra de vidrio del papel de aluminio
-
Telas a prueba de calor
-
rollo de la manta de la soldadura
-
Tela de la cortina del fuego
-
tela del aislamiento térmico
-
Rollo industrial de la manta del fuego
-
Paño de la junta de dilatación de la tela
-
tela reflexiva del calor
-
paño tejido de la fibra de vidrio
-
Tela resistente química
-
Manga de la cuerda de la cinta de la fibra de vidrio
-
Fuego Pit Mat
-
Jacky HuangSon un socio de la confianza verdad. Entregan mercancías rápidamente con calidad satisfactoria. Y son profesionales en materias textiles das alta temperatura, contribuyen siempre para diversos proyectos. -
Ms HandeHemos estado trabajando con Suntex por más de 10 años, ellos mantenemos calidad estable siempre. Tratan cada petición de nosotros seriamente. Es feliz de trabajar así como ellos de todos modos.
Palabras clave [ silicone coated fiberglass cloth ] partido 0 productos.
Lo siento!
tu búsqueda "silicone coated fiberglass cloth" No coincide con los productos.
Usted puede Solicitar una cotización para permitirnos combinar productos para usted.
Related Products
Tejido de fibra de vidrio con doble revestimiento (sílice + PU resistente) | 460 g/m², 0.41 mm | Para protección de soldadura
| Weight | 460 g/sqm |
|---|---|
| Thickness | 0.41 mm |
| Color | Blue / Black |
| Weave Tape | Twill Weave |
Tejido de fibra de vidrio recubierto de PU resistente al fuego y al calor con alto contenido de sílice, ideal para aplicaciones de prevención de incendios | Material de fibra de vidrio recubierto de primera calidad
| Weight | 460 g/sqm |
|---|---|
| Thickness | 0.41 mm |
| Color | Blue / Black |
| Weave Tape | Twill Weave |
Tejido de fibra de vidrio doblemente recubierto. 460 g/m2, 0,41 mm. A prueba de fuego e aislamiento térmico.
| Weight | 460 g/sqm |
|---|---|
| Thickness | 0.41 mm |
| Color | Blue / Black |
| Weave Tape | Twill Weave |
Tejido de fibra de vidrio recubierto de PTFE suave y fácil de coser con resistencia a 550 °C y excelente resistencia al fuego para aplicaciones industriales
| Peso / Peso por unidad / Peso total / Peso nominal | 580g/m² g/m² g/metro cuadrado 17oz/yd² oz/yd² oz/yarda cuadrada |
|---|---|
| Ancho / Ancho estándar / Ancho nominal | 1000m m 1520m m el 1550m los 2000m |
| Espesor / Espesor Estándar / Espesor Nominal | 0.43mm 0.016pulgadas |
| Color/color | Gris plateado |
Tejido de fibra de vidrio recubierto de neopreno resistente a altas temperaturas - Resistente a químicos e ignífugo para control de incendios industriales
| Nombre del producto | El neopreno cubrió la tela de la fibra de vidrio |
|---|---|
| Peso | 600gsm |
| Espesor | 0.45 mm |
| Revestimiento | Neopreno |
Tejido de fibra de vidrio recubierto de PTFE de grado industrial con resistencia a 550 °C y especificaciones personalizables para la resistencia al fuego
| Peso / Peso por unidad / Peso total / Peso nominal | 580g/m² g/m² g/metro cuadrado 17oz/yd² oz/yd² oz/yarda cuadrada |
|---|---|
| Ancho / Ancho estándar / Ancho nominal | 1000m m 1520m m el 1550m los 2000m |
| Espesor / Espesor Estándar / Espesor Nominal | 0.43mm 0.016pulgadas |
| Color/color | Gris plateado |
Tejido de fibra de vidrio recubierto de neopreno resistente a altas temperaturas, resistente a productos químicos e ignífugo para aplicaciones industriales
| Nombre del producto | El neopreno cubrió la tela de la fibra de vidrio |
|---|---|
| Peso | 600gsm |
| Espesor | 0.45 mm |
| Revestimiento | Neopreno |
Tejido de fibra de vidrio recubierto de PTFE de alta resistencia con resistencia a 550 °C y color gris plateado para sistemas de control de incendios
| Peso / Peso por unidad / Peso total / Peso nominal | 580g/m² g/m² g/metro cuadrado 17oz/yd² oz/yd² oz/yarda cuadrada |
|---|---|
| Ancho / Ancho estándar / Ancho nominal | 1000m m 1520m m el 1550m los 2000m |
| Espesor / Espesor Estándar / Espesor Nominal | 0.43mm 0.016pulgadas |
| Color/color | Gris plateado |

