Aislamiento térmico revestido de la protección del calor del paño de la fibra de vidrio de (PU) del poliuretano incombustible
rollo de la tela de la fibra de vidrio
,tela da alta temperatura
Paño revestido incombustible de la fibra de vidrio del poliuretano del aislamiento térmico de la protección del calor (PU)
La tela revestida antiadherente incombustible del poliuretano del paño de la fibra de vidrio del aislamiento de Suntex (PU) se compone de tela tejida de la fibra de vidrio con una capa o una lamina impermeable del poliuretano. La capa del poliuretano se aplica a dos lados de la tela baja, ésta hace la tela hidrófuga, ligera y flexible. Sus usos incluyen el fuego/la manta de soldadura, cortina del fuego, pantalla de humo, conector de la canalización de la tela, cubiertas del aislamiento térmico, juntas de dilatación flexibles, y así sucesivamente.
Usos principales:
fuego/manta de soldadura, cortina del fuego, pantalla de humo, conector de la canalización de la tela, cubiertas del aislamiento térmico, juntas de dilatación flexibles, otros sistemas de extinción de incendios.
| TELA BAJA | No. bajo GF660C del estilo de la tela | ||
| (Métrico) | (Inglés) | Métodos de prueba | |
| Armadura | satén 4H | Araña | |
| Hilado | |||
| Deformación | CC9 68 1 ﹡ 2 | CCG 75 el 1/2 | |
| Trama | CC9 68 1 ﹡ 2 | CCG 75 el 1/2 | |
| Construcción | |||
| Deformación | 18 ± 1 ends/cm | 48 extremos/pulgada del ± 3 | ASTM D 3775-96 |
| Trama | ± 12,6 1 picks/cm | 32 selecciones/pulgada del ± 3 | ASTM D 3775-96 |
| Peso | 430 ± 30 g/m2 | ± 12,6 0,9 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
| Grueso | 0,37 ± 0,06 milímetros | 0,015 ± 0,002 pulgadas | ASTM D1777-96 |
| TELA REVESTIDA | No. de capa PU11P-2066 del estilo | ||
| Capa | Rendimiento ignífugo, alto, poliuretano en ambos lados | ||
| Peso | 690 ± 20 g/m2 | ± 13,8 0,59 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
| Grueso | 0.60± 0,03 milímetros | 0,017 ± 0,0012 pulgadas | ASTM D1777-96 |
| Color | Gris de plata | ||
| Resistencia de fuego | Aprobación M0 | N-F 92507 | |
| Resistencia de los temporeros | Tela de cristal hasta 5500 C (9500 F) | ||



Tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona excelente resistencia a altas y bajas temperaturas
Tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona de una sola cara para chaquetas y mantas aislantes térmicas extraíbles
Fábrica combinada de soldadura de la fibra de vidrio revestida del silicón de dos lados