Juntas de expansión de tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona de 0,4 mm
paño coloreado 0.4m m de la fibra de vidrio
,Tela ignífuga de la cortina de las juntas de dilatación
Tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona de doble cara para aislamiento térmico y protección contra incendios y juntas de expansión
Ventajas:
1. buena resistencia al fuego.
2.Rojo, gris, negro, verde y colores personalizados.
3. fácil de aplicar, coser y fabricar.
4. buena resistencia a la abrasión.
5. buena resistencia a la tracción.
6. espesor, peso, tejido, todo puede ser personalizado base en su aplicación.
El uso:Protección contra incendios, puertas contra incendios, cortinas contra incendios,cortinas de humo, conector de conductos de tela, cubiertas aislantes térmicas extraíbles, chaquetas y almohadillas
El color:rojo/negro/blanco/azul/gris/colorido

| Fabricación en el sector de la fabricación | de caucho de silicona de 2 lados El tipo de recubrimiento no GF430P-SI233-1015 |
||
| Peso | 560 ± 50 g/m2 | 16.5 ± 1,4 onzas/yd2 | Las demás partidas de los productos |
| El grosor | 0.4 ± 0,05 mm | 0.016 ± 0,002 pulgadas | Las demás partidas de los productos |
| El color | gris plateado | ||
| Resistencia al fuego | Retardante de llama | ||
| Resistencia a la temperatura |
Tejido de vidrio hasta 550 °C (1000 °F) Revestimiento de caucho de silicona hasta 250 °C (500 °F) |
||






| El estilo no. | Peso | El grosor | el color | Revestimiento | ||
| (g/m2) | Oz/día) | (mm) | (pulgadas) | |||
| GF200T-SI220-1003 El número de unidades de la serie GF200T-SI220-1003 es el siguiente: | 260 | 7.6 | 0.23 | 0.09 | Blanco | Dos caras |
| GF430P-SI233-1015: el uso de las mismas | 560 | 16.5 | 0.42 | 0.0165 | Cinza plateada | Dos caras |
| GF430P-SI244-1017: el uso de la tecnología de la información | 590 | 17 | 0.45 | 0.0177 | El rojo | Dos caras |
| GF430P-SI261-1020: el uso de la tecnología de la información y la comunicación | 730 | 21.5 | 0.53 | 0.02 | El verde | Dos caras |
| GF66OP-SI263-1033: el uso de las mismas | 960 | 28 | 0.72 | 0.0283 | Cinza plateada | Dos caras |
| GF660P-SI165-1023: el uso de las mismas | 960 | 28 | 0.72 | 0.0283 | Negro | Con una sola cara |
| GF880-SI244-1026: el uso de la tecnología de la información | 1080 | 32 | 0.95 | 0.374 | El rojo | Dos caras |
| GF880P-SI253-1027: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | 1120 | 33 | 1 | 0.039 | Cinza plateada | Dos caras |




Tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona excelente resistencia a altas y bajas temperaturas
Tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona de una sola cara para chaquetas y mantas aislantes térmicas extraíbles
Fábrica combinada de soldadura de la fibra de vidrio revestida del silicón de dos lados