tela de fibra de vidrio recubierta
,tela de fibra de vidrio recubierta de PU
,tela de tela de conducto flexible
Compensadores de tela flexible revestidos PU de la tela M0 0.41m m 460g de la fibra de vidrio de la resistencia al fuego
Descripción de la producción:
GF430P-PU21A-2006 es una tela de fibra de vidrio de peso medio recubierta con un polímero de poliuretano especialmente formulado.
GF430P-PU21A-2006 es la tela aplicada para el sistema de distribución de aire textil.Las otras aplicaciones para el fabricante de cortinas cortafuego y de humo, persianas, barreras cortafuego de paredes huecas y otros tipos de sistemas de control de fuego y humo.
tela de fibra de vidrioventajas:
1. Resistencia al fuego certificada M0.
2. Gran propiedad mecánica.
3. Buena propiedad de resistencia a la abrasión.
4. Buena resistencia a la tracción.
5. El grosor y los colores se pueden personalizar según su aplicación.
Parámetros:
| Peso | 460 g/m22 |
| Espesor | 0,41 mm |
| Ancho | 1550 mm |
| Saburral | PU |
| color de revestimiento | Azul negro |
| Resistente al fuego | M0 |
| Temperatura de trabajo | Tejido básico 550 ℃, revestimiento de PU 180 ℃. |
| Tejido/Patrón | Satén 4H |
| urdimbre de hilo | EC9 68 1*2 |
| trama de hilo | EC9 68 1*2 |
| Urdimbre de construcción | 18±1 cabos/cm |
| Trama de construcción | 12,6±1 cabos/cm |
| Fibra de vidrio | E-vidrio |
Aplicaciones de tela de fibra de vidrio
cortina de humo
Cobija extintora
junta de dilatación
Funda de aislamiento térmico reutilizable
Almohadilla de aislamiento térmico
Ducto de aire
Productos relacionados
| Tela de fibra de vidrioSin estilo. | Peso | Espesor | Color | Revestimiento | ||
| g/m2 | oz/yd2 | milímetro | pulgada | |||
| GF430P-PU213-2004 | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | Gris plateado | 2 lados |
| GF430P—PU213-2005 | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | Gris plateado | 2 lados |
| GF430P-PU21A-2006 | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | Azul negro | 2 lados |
| GF660—PU223-2016 | 720 | 21 | 0.71 | 0.0275 | Gris plateado | 2 lados |
| TGF580-PU113-2019 | 620 | 18.3 | 0.77 | 0.0303 | Gris plateado | 1 lado |
| GF800C-PU223-2023 | 880 | 26 | 0.9 | 0.0354 | Gris plateado | 2 lados |
| TGF1020—PU111-2025 | 1070 | 31.5 | 1.5 | 0.0590 | Verde | 1 lado |
| GF660S-PU213-2036 | 710 | 20,9 | 0.7 | 0.0276 | Gris plateado | 2 lados |
| GF660S—PU113-2040 | 790 | 23 | 0.70 | 0.027 | Gris | 1 lado |
| SL600-PU113-2044 | 630 | 18.6 | 0.7 | 0.0276 | Gris plateado | 1 lado |
| TGF1000P-PU223-2049 | 1100 | 32.4 | 1.2 | 0.0472 | Gris plateado | 2 lados |


Tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona excelente resistencia a altas y bajas temperaturas
Tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona de una sola cara para chaquetas y mantas aislantes térmicas extraíbles
Fábrica combinada de soldadura de la fibra de vidrio revestida del silicón de dos lados