Tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona para cubierta de aislamiento extraíble
Tejidos de fibra de vidrio recubiertos de silicona
,Tejido de cubierta aislante extraíble
,Tela desprendible de la fibra de vidrio de la cubierta del aislamiento
Tela de fibra de vidrio recubierta de goma de silicona para colchón de aislamiento extraíble
Las chaquetas aislantes removibles Suntex están hechas de fibra de vidrio y papel de aluminio resistente a altas temperaturas o tela de silicona.La chaqueta consta de tres capas: interior, aislante y protectora.La temperatura de trabajo puede ser de hasta 1000 C. Tiene muchas ventajas, como un excelente aislamiento, impermeabilidad al agua y al aceite, protección multicapa, anticorrosión, fácil de limpiar, fácil de doblar, libre de contaminación.Se puede personalizar de acuerdo con las diferentes formas y tamaños del equipo, todo depende de los requisitos de los clientes.
Solicitud:
--cubierta de aislamiento térmico extraíble, manta de aislamiento, cubierta de aislamiento
--máquina de moldeo por inyección, máquinas de extrusión, moldes y troqueles
--preservación del calor y aislamiento en tuberías.codo, brida, tes, reactores químicos
--trajes de turbina de energía térmica y energía nuclear
--trajes de turbinas de gas, los intercambiadores de calor y el tubo de escape de los motores
A continuación se incluye una lista de tejidos para la chaqueta, la funda y el colchón con aislamiento térmico.
| Sin estilo. | Tela base | Recubrimientos | Color | Peso | Espesor | temperatura de trabajo | |||
| (gramo/m2) | (Oz/yarda2) | (mm) | (pulgada) | (0C) | (0F) | ||||
| GF430P-SI1413 | Fibra de vidrio | Silicona | Gris plateado | 510 | 15 | 0.4 | 0.016 | 260 | 500 |
| GF430P-SI2423 | Fibra de vidrio | Silicona | Gris plateado | 560 | dieciséis | 0,45 | 0.018 | 260 | 500 |
| GF660P-SI2453 | Fibra de vidrio | Silicona | Gris plateado | 960 | 28 | 0.76 | 0.030 | 260 | 500 |
| GF880P-SI2463 | Fibra de vidrio | Silicona | Gris plateado | 1380 | 41 | 1.25 | 0.049 | 260 | 500 |
| GF600-WS210 | Fibra de vidrio | Bloqueado por tejido | Verde | 630 | 19 | 0.6 | 0.024 | 550 | 1000 |
| GF800-WS212 | Fibra de vidrio | Bloqueado por tejido | Azul | 830 | 24 | 0.75 | 0.030 | 550 | 1000 |
| GF430-PTFE213E | Fibra de vidrio | PTFE | Gris negro | 530 | dieciséis | 0,45 | 0.018 | 550 | 1000 |
| GF430-AL1110 | Fibra de vidrio | Papel de aluminio | Plata | 470 | 14 | 0.4 | 0.016 | 550 | 1000 |
| GF430-AL1300 | Fibra de vidrio | Película de polímero aluminizado | Plata | 450 | 13 | 0.4 | 0.016 | 550 | 1000 |
| TGF1000-GP225 | Fibra de vidrio | Grafito | Negro | 1100 | 32 | 1.5 | 0.059 | 700 | 1290 |
| TGF2050-GF235 | Fibra de vidrio | Grafito | Negro | 2270 | 67 | 3.5 | 0.138 | 700 | 1290 |
| TGF880-GP225 | Fibra de vidrio | Grafito | Negro | 980 | 29 | 1 | 0.039 | 700 | 1290 |
| TGF1000-VE226 | Fibra de vidrio | vermiculita | Broncearse | 1080 | 32 | 1.5 | 0.059 | 750 | 1380 |
| TGF1000-CS2110 | Fibra de vidrio | Silicato de calcio | Blanco | 1080 | 32 | 1.5 | 0.059 | 700 | 1290 |
| TGF1000-CS2111 | Fibra de vidrio | Silicato de calcio | Verde | 1080 | 32 | 1.5 | 0.059 | 700 | 1290 |
| TGF1000-CS2112 | Fibra de vidrio | Silicato de calcio | Azul | 1080 | 32 | 1.5 | 0.059 | 700 | 1290 |








Tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona excelente resistencia a altas y bajas temperaturas
Tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona de una sola cara para chaquetas y mantas aislantes térmicas extraíbles
Fábrica combinada de soldadura de la fibra de vidrio revestida del silicón de dos lados