Tejido de fibra de vidrio recubierto de PU a prueba de fuego 460 gm para mantas de fuego
Tejido de fibra de vidrio recubierto de poliuretano impermeable
,Tejido para mantas de fuego de 460 gramos
,tejido de fibra de vidrio resistente al fuego con garantía
Suntex suministra tejidos de fibra de vidrio recubiertos de polímero de poliuretano (PU) especialmente formulados, diseñados para soportar temperaturas de hasta 1800 °C en ráfagas cortas. Estos tejidos ofrecen una excelente resistencia a la abrasión, junto con una buena resistencia a aceites y disolventes.
Disponibles en recubrimientos de PU de una cara y de doble cara, en una amplia gama de colores y anchos, los tejidos de fibra de vidrio recubiertos de PU de Suntex ofrecen una excelente resistencia al fuego y propiedades mecánicas fiables para aplicaciones exigentes de fabricación y ensamblaje.
- Conductos de distribución de aire de tela
- Conectores de conductos de tela
- Puertas cortafuegos y cortinas cortafuegos
- Mantas de soldadura y mantas ignífugas
- Otros sistemas de control de incendios y humos
| Propiedad | Métrico | Inglés | Método de prueba |
|---|---|---|---|
| Tejido | Satén 4H | Pata de gallo | — |
| Hilo — De urdimbre | EC9 68 1*2 | ECG 75 1/2 | — |
| Hilo — De trama | EC9 68 1*2 | ECG 75 1/2 | — |
| Construcción — De urdimbre | 18 ± 1 hilos/cm | 48 ± 3 hilos/pulgada | ASTM D 3775-96 |
| Construcción — De trama | 12.6 ± 1 picadas/cm | 32 ± 3 picadas/pulgada | ASTM D 3775-96 |
| Peso | 430 ± 30 g/m² | 12.6 ± 0.9 oz/yd² | ASTM D 3776-96 |
| Espesor | 0.37 ± 0.06 mm | 0.015 ± 0.002 pulgadas | ASTM D 1777-96 |
| Propiedad | Métrico | Inglés | Método de prueba |
|---|---|---|---|
| Recubrimiento | Poliuretano ignífugo de alto rendimiento azul/negro en ambos lados | ||
| Peso | 460 ± 20 g/m² | 13.5 ± 0.59 oz/yd² | ASTM D 3776-96 |
| Espesor | 0.41 ± 0.03 mm | 0.017 ± 0.0012 pulgadas | ASTM D 1777-96 |
| Color | Azul / Negro | ||
| Resistencia al fuego | Aprobaciones M0 (NF92507) | ||
| Resistencia a la temperatura | Tejido de vidrio hasta 550 °C (1000 °F); recubrimiento de poliuretano hasta 180 °C (356 °F) | ||
| Nº de estilo | Peso (g/m²) | Peso (oz/yd²) | Espesor (mm) | Espesor (pulgadas) | Color | Recubrimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GF430P–PU213-2005 | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | Gris plateado | Doble cara |
| GF430P–PU21B-2007 | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | Blanco grisáceo | Doble cara |
| GF660S–PU113-2040 | 790 | 23 | 0.70 | 0.027 | Gris | Una cara |
| GF660–PU223-2016 | 720 | 21 | 0.71 | 0.0275 | Gris plateado | Doble cara |
| TGF580–PU113-2019 | 620 | 18 | 0.75 | 0.0295 | Gris | Una cara |
| TGF1020–PU111-2025 | 1070 | 31.5 | 1.5 | 0.0590 | Verde | Una cara |
R: Somos una fábrica.
R: La dirección y el personal de Suntex tienen más de 20 años de experiencia acumulada en textiles industriales.
R: Generalmente, le entregaremos en un plazo de 30 días.
R: Sí, podemos personalizar según sus requisitos.
R: Aceptamos T/T, L/C, D/P u otros términos de pago.
R: Por supuesto. También ofrecemos tejido de fibra de vidrio rehumectable, tejido de fibra de vidrio recubierto de caucho EPDM, tejido de fibra de vidrio recubierto de fluoruro, tejido de fibra de vidrio recubierto de Hypalon, tejido de fibra de vidrio recubierto de PVC, fibra de vidrio de poliéster recubierta de PVC, tejido carbonizado y tejido de aramida aluminizado. Esperamos su consulta.
Tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona excelente resistencia a altas y bajas temperaturas
Tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona de una sola cara para chaquetas y mantas aislantes térmicas extraíbles
Fábrica combinada de soldadura de la fibra de vidrio revestida del silicón de dos lados