Todos los productos
-
tela revestida de la fibra de vidrio del silicón
-
Tela resistente al fuego de la fibra de vidrio
-
Paño de alta temperatura de la fibra de vidrio
-
Tela revestida de la fibra de vidrio de la PU
-
tela revestida de la fibra de vidrio del ptfe
-
Paño de la fibra de vidrio del papel de aluminio
-
Telas a prueba de calor
-
rollo de la manta de la soldadura
-
Tela de la cortina del fuego
-
tela del aislamiento térmico
-
Rollo industrial de la manta del fuego
-
Paño de la junta de dilatación de la tela
-
tela reflexiva del calor
-
paño tejido de la fibra de vidrio
-
Tela resistente química
-
Manga de la cuerda de la cinta de la fibra de vidrio
-
Fuego Pit Mat
-
Jacky HuangSon un socio de la confianza verdad. Entregan mercancías rápidamente con calidad satisfactoria. Y son profesionales en materias textiles das alta temperatura, contribuyen siempre para diversos proyectos.
-
Ms HandeHemos estado trabajando con Suntex por más de 10 años, ellos mantenemos calidad estable siempre. Tratan cada petición de nosotros seriamente. Es feliz de trabajar así como ellos de todos modos.
Tejido aislante de alta resistencia 200-2000 g/m2 para tuberías y reactores
Lugar de origen | Jiangsu, China |
---|---|
Nombre de la marca | Suntex |
Número de modelo | chaqueta desprendible del aislamiento de la fibra de vidrio |
Cantidad de orden mínima | Negociable |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | Embalado en los cartones cargados en las plataformas o según los requisitos de clientes. |
Tiempo de entrega | 5-20 días |
Condiciones de pago | L/C, D/P, T/T |
Capacidad de la fuente | 200000 pedazos del mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Material | aluminio-hoja, fibra de vidrio y paño de alta temperatura de la resistencia | Tipo de hilo | Espejo electrónico |
---|---|---|---|
Contenido alcalino | Alkali gratis | Tipo de tejido | Tela asargada |
Peso | de 200 a 2000 gramo/sq.mtr | Espesor | 25-100 mm |
Ancho | 1m 1.2m 1.5m 1.8m 2m o personalizado | Bandera | colores rojos, grises, negros, verdes, y customed |
Resistencia a la temperatura | -70C~+1000 C | Tamaño | modifiqúese para requisitos particulares según diversos formas y tamaños del equipo |
Telas para | cojines desprendibles del aislamiento térmico, chaquetas | Buenas características | impermeabilización excelente del aislamiento, del agua y del aceite, fácil limpiar |
Aplicación 1 | la preservación y el aislamiento en los tubos, codo, reborde del calor, junta con te | Aplicación 2 | reactores químicos, trajes de la turbina, intercambios de calor, tubo de escape |
Resaltar | Tejido de aislamiento térmico industrial,Tejido aislante resistente a altas temperaturas,Tejido aislante duradero para uso comercial |
Descripción de producto
Tejido de vidrio recubierto de caucho de silicona para mantas y almohadillas aislantes reutilizables
Capa térmica de fibra de vidrio reutilizable con chaqueta aislante extraíble
Las chaquetas de aislamiento extraíbles Suntex están construidas con fibra de vidrio y papel de aluminio resistente a altas temperaturas o tela de silicona.y capas protectoras, capaz de soportar temperaturas de hasta 1000 °C.
Ventajas principales:
- Excelentes propiedades de aislamiento térmico
- Resistente al agua y al aceite
- Sistema de protección de varias capas
- Anticorrosivos y fáciles de limpiar
- Flexible y libre de contaminación
- Completamente personalizable según las especificaciones del equipo
Aplicaciones
- Capaces y mantas aislantes térmicos extraíbles
- Máquinas de moldeo por inyección y extrusión
- Protección contra moldes y matrices
- Los demás productos de la partida 9402 incluyen:
- Aislamiento del reactor químico
- Turbinas para centrales térmicas y nucleares
- Trajes de turbinas de gas y sistemas de escape de motores
- Aislamiento del intercambiador de calor
Especificaciones de tejidos para aislamiento térmico
El estilo no. | Tejido base | Revestimientos | El color | Peso (g/m2) | El espesor (mm) | Temperatura (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
GF430P-SI1413 | Fibra de vidrio | De polietileno | De color gris plateado | 510 | 0.4 | 260 |
GF430P-SI2423: el uso de la tecnología de la información | Fibra de vidrio | De polietileno | De color gris plateado | 560 | 0.45 | 260 |
GF660P-SI2453: el uso de la tecnología de la información | Fibra de vidrio | De polietileno | De color gris plateado | 960 | 0.76 | 260 |
GF880P-SI2463: el uso de las mismas. | Fibra de vidrio | De polietileno | De color gris plateado | 1380 | 1.25 | 260 |
GF600-WS210: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B | Fibra de vidrio | Las demás máquinas y aparatos | El verde | 630 | 0.6 | 550 |
GF800-WS212: el número de unidades | Fibra de vidrio | Las demás máquinas y aparatos | El azul | 830 | 0.75 | 550 |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Fibra de vidrio | PTFE | Gris/Negro | 530 | 0.45 | 550 |
GF430-AL1110: las condiciones de los productos y servicios de las empresas | Fibra de vidrio | Fuel de aluminio | De plata | 470 | 0.4 | 550 |
GF430-AL1300: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | Fibra de vidrio | Película de polímero aluminizado | De plata | 450 | 0.4 | 550 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Fibra de vidrio | El grafito | Negro | 1100 | 1.5 | 700 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Fibra de vidrio | El grafito | Negro | 2270 | 3.5 | 700 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Fibra de vidrio | El grafito | Negro | 980 | 1 | 700 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Fibra de vidrio | Las demás | Bronceado | 1080 | 1.5 | 750 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma TGF1000-CS2110. | Fibra de vidrio | Silicato de calcio | Blanco | 1080 | 1.5 | 700 |
Se aplicará el método de ensayo. | Fibra de vidrio | Silicato de calcio | El verde | 1080 | 1.5 | 700 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. | Fibra de vidrio | Silicato de calcio | El azul | 1080 | 1.5 | 700 |








Productos recomendados